Ведение бизнеса международного уровня, повседневные траты, накопление заработанных средств частными лицами предполагает открытие счетов в иностранных банках. Процедура требует тщательной подготовки финансовых и юридических документов.
Юристы компании Law&Trust International оказывают помощь в регистрации компаний, открытии расчетных счетов в зарубежных банках с учетом требований клиентов. Помогают грамотно сформировать пакет документов, представить их зарубежному банку по месту либо удаленно.
Работаем более чем с 150 иностранными банками. Для открытия счета нерезиденту понадобится пакет корпоративных документов компании, документы на бенефициаров, директоров, лиц, имеющих право подписи.
Частным лицам потребуются внутренний и международный паспорта. Решение банка об открытии счета занимает примерно 7-10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в банк, а также предоставления всех дополнительных документов и ответов на запросы банка.
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
National Australia Bank limited | 690 USD | 1982 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Anglo-Austrian Bank | 690 EUR | 1923 |
Benduro Bank (Austria) AG | 750 EUR | 1890 |
Credit Suisse (Austria) AG | 690 EUR | 1856 |
Deutsche Bank (Austria) AG | 590 EUR | 1989 |
Erste Bank AG | 690 EUR | 1819 |
Euram Bank AG | 690 EUR | 1999 |
Kathrein Privatbank | 590 EUR | 1924 |
LGT Bank (Austria) Ltd | 590 EUR | 2007 |
Raiffeisen Bank International AG | 790 EUR | 1898 |
Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 590 EUR | 1897 |
Wiener Privatbank SE | 590 EUR | 1981 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Andbank | 1200 USD | 1930 |
Credit Andorra SA | 900 USD | 1949 |
MoraBanc | 890 USD | 1938 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 590 USD | |
Global Bank of Commerce | 590 USD | 1982 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of the Bahamas Limited | 550 USD | 1988 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Belize Bank International | 450 USD | 1987 |
Caye International Bank Ltd. | 450 USD | 2003 |
Heritage International Bank | 450 USD | 1998 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
TBI Bank | 590 EUR | 2001 |
UniCredit Bulbank | 690 EUR | 1964 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
LeuPay | 750 EUR | 2015 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
VP Bank (BVI) Limited | 550 USD | 1995 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Pacific Private Bank | 590 USD | 1997 |
Vantu Bank | 780 USD | 2013 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Barclays Bank PLC | 1500 EUR | 1690 |
Coutts International | 690 EUR | 1692 |
EFG Private Bank | 900 EUR | 1996 |
HSBC Bank plc | 1500 EUR | 1836 |
Lloyds Bank plc | 980 EUR | 1765 |
Metro Bank PLC | 980 EUR | 2010 |
Santander UK | 980 EUR | 2010 |
Standard Chartered Bank | 980 EUR | 1969 |
The Co-operative Bank | 980 EUR | 1872 |
The Royal Bank of Scotland Plc | 790 EUR | 1727 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Accent | 650 EUR | 2014 |
Aveia | 550 EUR | 2017 |
Bilderlings | 650 EUR | 2015 |
Connectum | 750 EUR | 2014 |
Dixipay | 650 EUR | 2008 |
Ebury | 650 EUR | 2009 |
EcommPay | 650 EUR | 2012 |
ePayments | 650 EUR | 2011 |
GlobalPayments | 650 EUR | 2000 |
i-Payments | 550 EUR | 2013 |
Moneynetint | 550 EUR | 2003 |
myPOS | 750 EUR | 2012 |
PayOp | 750 EUR | 2000 |
Revolut | 750 EUR | 2015 |
Settlego | 650 EUR | 2015 |
Skrill | 750 EUR | 2001 |
TransferWise | 650 EUR | 2011 |
Wirex | 750 EUR | 2014 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Deutsche Handelsbank | 690 EUR | 1956 |
Fidor Bank AG | 590 EUR | 2009 |
net-m privatbank 1891 AG | 590 EUR | 1891 |
Varengold Bank AG | 690 EUR | 1995 |
Wirecard Bank AG | 550 EUR | 2005 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of China Hong Kong Limited | 9500 EUR | 1912 |
China Construction Bank (Asia) | 990 EUR | 1954 |
DBS BANK | 1450 EUR | 1999 |
HSBC Bank (HK) PLC | 10000 EUR | 1865 |
ICICI Bank Hong Kong | 990 EUR | 1994 |
OCBC Wing Hang Bank | 990 EUR | 1912 |
Standard Chartered Bank Hong Kong | 890 EUR | 1859 |
Wing Lung Bank | 1500 EUR | 1933 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
i-Payments | 550 EUR | 2013 |
Payoneer | 750 USD | 2005 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Nordea Bank Danmark A/S | 790 EUR | 1990 |
Saxo Bank A/S | 900 EUR | 1992 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
State Bank of India (SBI) | 590 USD | 1955 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) | 690 EUR | 1857 |
Banco de Sabadell | 690 EUR | 1881 |
Banco Santander | 690 EUR | 1857 |
CaixaBank | 690 EUR | 1904 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 690 EUR | 2007 |
Ubi Banca | 690 EUR | 2007 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Altajir Bank | 790 USD | 1974 |
DMS Offshore Investment Services | 590 USD | 1972 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Alpha Bank Cyprus Ltd | 450 EUR | 1879 |
AstroBank | 450 EUR | 2007 |
Bank of Cyprus Plc | 450 EUR | 1899 |
CDB Bank | 450 EUR | 1963 |
Eurobank Cyprus Ltd | 450 EUR | 2007 |
Hellenic Bank | 450 EUR | 1974 |
RCB Bank Ltd | 450 EUR | 1995 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Cardpay Ltd | 650 EUR | 2009 |
ECOMMBX | 750 EUR | 2016 |
SafeCharge | 550 EUR | 2007 |
Sepaga Electronic Money Institution | 750 EUR | 2016 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Ping An Bank | 1500 USD | 1990 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
KEB Hana Bank | 690 USD | 1967 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AS Expobank | 450 EUR | 1991 |
Baltic International Bank | 450 EUR | 1993 |
BlueOrange Bank | 450 EUR | 2001 |
JSC Citadele banka | 450 EUR | 2010 |
Latvijas pasta banka (LPB) | 450 EUR | 2008 |
Luminor Bank | 690 EUR | 1992 |
Meridian Trade Bank | 450 EUR | 1994 |
PrivatBank AS | 450 EUR | 1992 |
Regional Investment bank | 450 EUR | 2001 |
Rietumu Banka AS | 450 EUR | 1992 |
SEB banka | 450 EUR | 1993 |
Swedbank (Latvia) AS | 450 EUR | 1820 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Mediconos Bank | 533 EUR | 1992 |
Šiaulių bankas | 500 EUR | 1992 |
Swedbank (Lithuania) AB | 590 EUR | 1820 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bruc and Bond | 550 EUR | 2016 |
Majestic | 650 EUR | 2017 |
MisterTango | 550 EUR | 2014 |
Paysera | 550 EUR | 2004 |
Satchelpay | 650 EUR | 2015 |
Vialet | 550 EUR | 2009 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank Alpinum AG | 790 EUR | 2000 |
Bank Frick & Co. AG | 890 EUR | 1998 |
Bendura Bank AG | 790 EUR | 1998 |
Neue Bank (Liechtenstein) AG | 690 EUR | 1992 |
Union Bank AG | 890 EUR | 2009 |
Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 890 EUR | 1956 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banque de Luxembourg | 890 EUR | 1856 |
Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 890 EUR | 1856 |
Novo Banco Luxembourg | 890 EUR | 1984 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
ABC Banking Corporation | 450 USD | 1997 |
Bank One Limited | 990 USD | 1997 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Komercijalna Banka AD Skopje | 690 EUR | 1955 |
Capital Bank AD Skopje | 690 EUR | |
Centralna kooperativna banka AD Skopje | 690 EUR | 1992 |
Eurostandard Banka AD Skopje | 690 EUR | 2001 |
HalkBank | 690 EUR | 1993 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of Valletta | 490 EUR | 1974 |
BNF Bank | 450 EUR | 2008 |
Lombard Bank | 490 EUR | 1955 |
Sparkasse Bank Malta | 490 EUR | 1817 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Compagnie Monegasque de Banque | 790 USD | 1976 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Sparebank 1 SMN | 690 EUR | 1996 |
Bank Norwegian AS | 690 EUR | 2007 |
DNB Bank | 690 EUR | 2006 |
Handelsbanken | 690 EUR | 1871 |
Storeband bank Ass | 690 EUR | 1767 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Arab Bank for Investment and Foreign Trade (Al Masraf) | 1990 USD | 1976 |
Emirates Islamic Bank | 790 USD | 2004 |
Emirates NBD PJSC | 1500 USD | 2007 |
First Abu Dhabi Bank | 1990 USD | 2016 |
Mashreq Bank | 1990 USD | 1967 |
National Bank of Fujairah | 1990 USD | 1982 |
National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK) | 1990 USD | 1976 |
Noor Bank | 1990 USD | 2008 |
United Arab Bank | 1990 USD | 1975 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Capital Security Bank Ltd | 490 USD | 1997 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Getin Noble Bank | 450 EUR | 2004 |
ING Bank | 450 EUR | 1989 |
mBank | 790 EUR | 1986 |
Millennium Bank | 450 EUR | 1989 |
Pekao Bank | 450 EUR | 1929 |
PKO Bank Polski | 590 EUR | 1919 |
Santander Bank | 590 EUR | 2001 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Novo Banco SA | 790 EUR | 1920 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banco Popular | 690 USD | 1893 |
First Bank | 690 USD | 1948 |
Oriental Financial Group | 690 USD | 1964 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
RBK Money | 550 USD | 2002 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Euro Pacific Bank Ltd | 450 USD | 1964 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 490 USD | 1971 |
The Bank of Nevis International Limited | 450 USD | 1985 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Hermes Bank | 450 USD | 2012 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Komercijalna Banka | 690 EUR | 1970 |
Societe General Banka Serbia | 690 EUR | 1977 |
UniCredit Banca Serbia | 690 EUR | 2001 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of Singapore LTD | 800 USD | 2010 |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank) | 800 USD | 1932 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Tatra banka | 450 EUR | 1990 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
TD Bank | 1150 USD | 1852 |
United Bank | 690 USD | 1858 |
Название платежной системы | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Payoneer | 750 USD | 2005 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Aktif Bank | 690 USD | 1999 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
BNP Paribas SA | 690 EUR | 1848 |
Banque Federative du Credit Mutuel | 690 EUR | 1992 |
Credit Agricole | 690 EUR | 1894 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Erste&Steiermarkische Bank | 690 EUR | 2000 |
Privredna Banka (PBZ) | 690 EUR | 1966 |
Raiffaisenbank Austria Zagreb (RBA) | 690 EUR | 1994 |
Splitska Banka | 690 EUR | 1965 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Erste bank AD | 450 EUR | 2002 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Ceska Sporitelna (Česká spořitelna) | 790 EUR | 1825 |
CSOB Bank | 450 EUR | 1964 |
Komerční banka (KB) | 450 EUR | 1990 |
PPF Banka | 590 EUR | 1995 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AP Anlage & Privatbank AG | 890 EUR | 1995 |
Bank Julius Baer & Co Ltd | 990 EUR | 1890 |
Banque Cramer & Cie SA | 650 EUR | 1709 |
Banque Genevoise de Gestion SA | 790 EUR | 1988 |
Banque Heritage SA | 790 EUR | 1993 |
Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 990 EUR | 1953 |
BCGE - Banque Cantonale de Geneve | 990 EUR | 1934 |
BNP Paribas (Suisse) SA | 990 EUR | 1872 |
CA Indosuez (Switzerland) SA | 990 EUR | 2005 |
CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 790 EUR | 1975 |
CIM Banque SA | 590 EUR | 1990 |
Credit Suisse AG | 890 EUR | 1856 |
Dukascopy Bank SA | 450 EUR | 1998 |
EFG International | 990 EUR | 1873 |
Falcon Private Bank AG | 790 EUR | 1965 |
HSBC Private Bank (Suisse) SA | 990 EUR | 1988 |
Lombard Odier & Cie | 990 EUR | 1796 |
Pictet & Cie | 990 EUR | 1805 |
UBS AG | 990 EUR | 1912 |
Union Bancaire Privee, UBP SA | 990 EUR | 1969 |
VP Bank (Schweiz) AG | 790 EUR | 1998 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Forex Bank | 690 EUR | 2003 |
Nordea Bank AB | 690 EUR | 1832 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 900 EUR | 1972 |
Swedbank AB | 690 EUR | 1820 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AS SEB Pank | 550 EUR | 1856 |
LHV Bank | 990 EUR | 1999 |
Swedbank (Estonia) AS | 450 EUR | 1820 |
Tallinn Business Bank | 450 EUR | 1991 |
Для открытия счета, к примеру, в европейском банке нерезиденту понадобится пакет корпоративных документов компании, документы на бенефициаров, директоров, лиц, имеющих право подписи. Частным лицам потребуются внутренний и международный паспорта.
Решение банка об открытии счета занимает примерно от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в банк, а также предоставления всех дополнительных документов и ответов на запросы банка
Действующие программы банков предлагают клиентам открывать мультивалютные счета. Индивидуальный банковский менеджер разъясняет иностранным владельцам счетов, как проводить валютные операции, осуществлять вклады в рублях и других доступных валютах.
За счет интернет - банкинга клиенты могут удаленно работать из любого уголка мира:
После подписания банковских форм следует оформление, выдача банком электронного ключа, пароля доступа к системе дистанционного управления.
Объем пакета документов зависит от политики выбранного банка.
Менеджеры банков вправе дополнительно потребовать информацию о трудовой деятельности, образовании бенефициара компании, а также:
Эксперты компании Law&Trust International осведомлены о нормах, требованиях зарубежных банков, которые рекомендуют клиентам. Знают о негласных положениях, правилах относительно иностранных клиентов, поэтому предлагают рабочие решения.
По регламенту РФ резиденты страны могут открывать счета в зарубежных банках, которые являются членами ОЭСР либо ФАТФ, признаны ЦБ благонадежными.
Инструкция регламентирует:
Ограничения обусловлены борьбой российского правительства с легализацией незаконно полученных доходов.
Открывать расчетный счет за рубежом можно в свободно конвертируемой валюте.
Резиденту РФ разрешено иметь одновременно несколько расчетных счетов в банках иных государств. Украинским резидентам разрешено размещать валюту на иностранных счетах только после получения ними лицензии НБУ.
Лицензия действует от года до трех лет, выдается юридическим лицам, частным предпринимателям и обычным гражданам.
Без лицензии открыть счет в банке, вносить на них средства могут физические лица, пребывающих за рубежом с целью туризма, паломничества, отдыха. Не требуется оформлять документ для дипломатических, торговых, консульских украинских представительств, которые используют дипломатические привилегии.
Для открытия расчетного счета в иностранном банке нерезидент обязан подготовить, представить ряд документов, легализированных апостилем. После чего банк изучает заявление, поданный заявителем пакет документов, принимает решение.
Обязательные документы к представлению:
Компания Law&Trust International оказывают поддержку на каждом этапе процедуры дистанционного открытия счета в иностранном банке. Наши квалифицированные сотрудники знают особенности законодательства оффшоров, помогают в подборе юрисдикции, способствуют быстрому и честному сбору с последующим оформлением документации.
Мы гарантируем конфиденциальность данных своих клиентов, техническую поддержку и умеренную стоимость услуг.