Открытие счета в иностранном банке

Открытие депозита в банке за границей считается одним из способов сохранения Ваших денежных средств Проценты по таким счетам невысокие, и, несмотря на то что европейские банки устанавливают высокий порог «входа», иностранные финансовыеорганизации считаются наиболее стабильными и надежными. В случае возможной ликвидации или иных форс-мажорных обстоятельств клиенты защищены от рисков, иденежные средства остаются в сохранности.
Одной из причин, по которой Вам будет интересно открыть счет за границей, может стать приобретение недвижимости, оплата иностранного образования или регистрация бизнеса. Специалисты компании Law&Trust проконсультируют Вас по всем вопросам и подберут оптимальный вариант, чтобы сэкономить Ваше время.
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
NatWest Markets | от 500 EUR |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
National Australia Bank limited | от 690 EUR | 1982 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Benduro Bank (Austria) AG | от 750 EUR | 1890 |
Credit Suisse (Austria) AG | от 690 EUR | 1856 |
Deutsche Bank (Austria) AG | от 590 EUR | 1989 |
Erste Bank AG | от 690 EUR | 1819 |
Euram Bank AG | от 690 EUR | 1999 |
Kathrein Privatbank | от 590 EUR | 1924 |
LGT Bank (Austria) Ltd | от 590 EUR | 2007 |
Raiffeisen Bank International AG | от 790 EUR | 1898 |
Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | от 590 EUR | 1897 |
Wiener Privatbank SE | от 590 EUR | 1981 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Andbank | от 1200 EUR | 1930 |
Credit Andorra SA | от 900 EUR | 1949 |
MoraBanc | от 890 EUR | 1938 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Eastern Caribbean Amalgamated Bank | от 590 EUR | |
Global Bank of Commerce | от 590 EUR | 1982 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of the Bahamas Limited | от 550 EUR | 1988 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Belize Bank International | от 450 EUR | 1987 |
Caye International Bank Ltd. | от 450 EUR | 2003 |
Heritage International Bank | от 450 EUR | 1998 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
KBC bank | от 690 EUR | 1935 |
ING Bank | от 690 EUR | 1871 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
TBI Bank | от 590 EUR | 2001 |
UniCredit Bulbank | от 690 EUR | 1964 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
VP Bank (BVI) Limited | от 550 EUR | 1995 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Pacific Private Bank | от 590 EUR | 1997 |
Vantu Bank | от 780 EUR | 2013 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Barclays Bank PLC | от 1500 EUR | 1690 |
Coutts International | от 690 EUR | 1692 |
EFG Private Bank | от 900 EUR | 1996 |
HSBC Bank plc | от 1500 EUR | 1836 |
Lloyds Bank plc | от 980 EUR | 1765 |
Metro Bank PLC | от 980 EUR | 2010 |
Santander UK | от 980 EUR | 2010 |
Standard Chartered Bank | от 980 EUR | 1969 |
The Co-operative Bank | от 980 EUR | 1872 |
The Royal Bank of Scotland Plc | от 790 EUR | 1727 |
Bilderlings | от 650 EUR | 2015 |
Dixipay | от 650 EUR | 2008 |
Ebury | от 650 EUR | 2009 |
EcommPay | от 650 EUR | 2012 |
GlobalPayments | от 650 EUR | 2000 |
Moneynetint | от 550 EUR | 2003 |
myPOS | от 750 EUR | 2012 |
PayOp | от 750 EUR | 2000 |
Revolut | от 750 EUR | 2015 |
Settlego | от 650 EUR | 2015 |
Skrill | от 750 EUR | 2001 |
Wirex | от 750 EUR | 2014 |
Wise (TransferWise) | от 650 EUR | 2011 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
K&H Bank | от 450 EUR | 1998 |
KDB Bank | от 450 EUR | 2002 |
MKB BANK | от 1690 EUR | 1950 |
OTP Bank | от 1690 EUR | 1949 |
Raiffeisen Bank | от 1690 EUR | 1986 |
VirPay | от 650 EUR | 2016 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Deutsche Handelsbank | от 690 EUR | 1956 |
Fidor Bank AG | от 590 EUR | 2009 |
net-m privatbank 1891 AG | от 590 EUR | 1891 |
Varengold Bank AG | от 690 EUR | 1995 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of China Hong Kong Limited | от 9500 EUR | 1912 |
China Construction Bank (Asia) | от 990 EUR | 1954 |
DBS BANK | от 1450 EUR | 1999 |
HSBC Bank (HK) PLC | от 10000 EUR | 1865 |
ICICI Bank Hong Kong | от 990 EUR | 1994 |
OCBC Wing Hang Bank | от 990 EUR | 1912 |
Standard Chartered Bank Hong Kong | от 890 EUR | 1859 |
Wing Lung Bank | от 1500 EUR | 1933 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Payoneer | от 750 EUR | 2005 |
Payoneer | от 750 EUR | 2005 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Nordea Bank Danmark A/S | от 790 EUR | 1990 |
Saxo Bank A/S | от 900 EUR | 1992 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
State Bank of India (SBI) | от 590 EUR | 1955 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banco de Sabadell | от 690 EUR | 1881 |
Banco Santander | от 690 EUR | 1857 |
CaixaBank | от 690 EUR | 1904 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) | от 690 EUR | 1857 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | от 690 EUR | 2007 |
Ubi Banca | от 690 EUR | 2007 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Altajir Bank | от 790 EUR | 1974 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Alpha Bank Cyprus Ltd | от 450 EUR | 1879 |
AstroBank | от 450 EUR | 2007 |
Bank of Cyprus Plc | от 450 EUR | 1899 |
CDB Bank | от 450 EUR | 1963 |
Eurobank Cyprus Ltd | от 450 EUR | 2007 |
Hellenic Bank | от 450 EUR | 1974 |
Cardpay Ltd | от 650 EUR | 2009 |
ECOMMBX | от 750 EUR | 2016 |
SafeCharge | от 550 EUR | 2007 |
Sepaga Electronic Money Institution | от 750 EUR | 2016 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Ping An Bank | от 1500 EUR | 1990 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
KEB Hana Bank | от 690 EUR | 1967 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AS Magnetiq Bank | от 450 EUR | 2008 |
BlueOrange Bank | от 450 EUR | 2001 |
Industra | от 450 EUR | 1994 |
JSC Citadele banka | от 450 EUR | 2010 |
Luminor Bank | от 690 EUR | 1992 |
Regional Investment bank | от 450 EUR | 2001 |
Rietumu Banka AS | от 450 EUR | 1992 |
SEB banka | от 450 EUR | 1993 |
Signet | от 450 EUR | 1991 |
Swedbank (Latvia) AS | от 450 EUR | 1820 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Mediconos Bank | от 533 EUR | 1992 |
Šiaulių bankas | от 500 EUR | 1992 |
Swedbank (Lithuania) AB | от 590 EUR | 1820 |
Bruc and Bond | от 550 EUR | 2016 |
Paysera | от 550 EUR | 2004 |
Satchelpay | от 650 EUR | 2015 |
Vialet | от 550 EUR | 2009 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank Frick & Co. AG | от 890 EUR | 1998 |
Bendura Bank AG | от 790 EUR | 1998 |
Neue Bank (Liechtenstein) AG | от 690 EUR | 1992 |
Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | от 890 EUR | 1956 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banque de Luxembourg | от 890 EUR | 1856 |
Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | от 890 EUR | 1856 |
Novo Banco Luxembourg | от 890 EUR | 1984 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
ABC Banking Corporation | от 450 EUR | 1997 |
Bank One Limited | от 990 EUR | 1997 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Komercijalna Banka AD Skopje | от 690 EUR | 1955 |
Capital Bank AD Skopje | от 690 EUR | |
Centralna kooperativna banka AD Skopje | от 690 EUR | 1992 |
Eurostandard Banka AD Skopje | от 690 EUR | 2001 |
HalkBank | от 690 EUR | 1993 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of Valletta | от 490 EUR | 1974 |
BNF Bank | от 450 EUR | 2008 |
Lombard Bank | от 490 EUR | 1955 |
Sparkasse Bank Malta | от 490 EUR | 1817 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Compagnie Monegasque de Banque | от 790 EUR | 1976 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Sparebank 1 SMN | от 690 EUR | 1996 |
Bank Norwegian AS | от 690 EUR | 2007 |
DNB Bank | от 690 EUR | 2006 |
Handelsbanken | от 690 EUR | 1871 |
Storeband bank Ass | от 690 EUR | 1767 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Arab Bank for Investment and Foreign Trade (Al Masraf) | от 1990 EUR | 1976 |
Emirates Islamic Bank | от 790 EUR | 2004 |
Emirates NBD PJSC | от 1500 EUR | 2007 |
First Abu Dhabi Bank | от 1990 EUR | 2016 |
Mashreq Bank | от 1990 EUR | 1967 |
National Bank of Fujairah | от 1990 EUR | 1982 |
National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK) | от 1990 EUR | 1976 |
Noor Bank | от 1990 EUR | 2008 |
United Arab Bank | от 1990 EUR | 1975 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Capital Security Bank Ltd | от 490 EUR | 1997 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Getin Noble Bank | от 450 EUR | 2004 |
ING Bank | от 450 EUR | 1989 |
mBank | от 790 EUR | 1986 |
Millennium Bank | от 450 EUR | 1989 |
Pekao Bank | от 450 EUR | 1929 |
PKO Bank Polski | от 590 EUR | 1919 |
Santander Bank | от 590 EUR | 2001 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Novo Banco SA | от 790 EUR | 1920 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Banco Popular | от 690 EUR | 1893 |
First Bank | от 690 EUR | 1948 |
Oriental Financial Group | от 690 EUR | 1964 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Euro Pacific Bank Ltd | от 450 EUR | 1964 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | от 490 EUR | 1971 |
The Bank of Nevis International Limited | от 450 EUR | 1985 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Hermes Bank | от 450 EUR | 2012 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Komercijalna Banka | от 690 EUR | 1970 |
OTP banka Serbija | от 690 EUR | 1977 |
UniCredit Banca Serbia | от 690 EUR | 2001 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Bank of Singapore LTD | от 800 EUR | 2010 |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank) | от 800 EUR | 1932 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Tatra banka | от 450 EUR | 1990 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
TD Bank | от 1150 EUR | 1852 |
United Bank | от 690 EUR | 1858 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Aktif Bank | от 690 EUR | 1999 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
BNP Paribas SA | от 690 EUR | 1848 |
Banque Federative du Credit Mutuel | от 690 EUR | 1992 |
Credit Agricole | от 690 EUR | 1894 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Erste&Steiermarkische Bank | от 690 EUR | 2000 |
Privredna Banka (PBZ) | от 690 EUR | 1966 |
Raiffaisenbank Austria Zagreb (RBA) | от 690 EUR | 1994 |
Splitska Banka | от 690 EUR | 1965 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Erste bank AD | от 450 EUR | 2002 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Ceska Sporitelna (Česká spořitelna) | от 790 EUR | 1825 |
CSOB Bank | от 450 EUR | 1964 |
Komerční banka (KB) | от 450 EUR | 1990 |
PPF Banka | от 590 EUR | 1995 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AP Anlage & Privatbank AG | от 890 EUR | 1995 |
Bank Julius Baer & Co Ltd | от 990 EUR | 1890 |
Banque Cramer & Cie SA | от 650 EUR | 1709 |
Banque Genevoise de Gestion SA | от 790 EUR | 1988 |
Banque Heritage SA | от 790 EUR | 1993 |
Banque Privee Edmond de Rothschild SA | от 990 EUR | 1953 |
BCGE - Banque Cantonale de Geneve | от 990 EUR | 1934 |
BNP Paribas (Suisse) SA | от 990 EUR | 1872 |
CA Indosuez (Switzerland) SA | от 990 EUR | 2005 |
CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | от 790 EUR | 1975 |
CIM Banque SA | от 590 EUR | 1990 |
Credit Suisse AG | от 890 EUR | 1856 |
Dukascopy Bank SA | от 450 EUR | 1998 |
EFG International | от 990 EUR | 1873 |
Falcon Private Bank AG | от 790 EUR | 1965 |
HSBC Private Bank (Suisse) SA | от 990 EUR | 1988 |
Lombard Odier & Cie | от 990 EUR | 1796 |
Pictet & Cie | от 990 EUR | 1805 |
UBS AG | от 990 EUR | 1912 |
Union Bancaire Privee, UBP SA | от 990 EUR | 1969 |
VP Bank (Schweiz) AG | от 790 EUR | 1998 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
Forex Bank | от 690 EUR | 2003 |
Nordea Bank AB | от 690 EUR | 1832 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | от 900 EUR | 1972 |
Swedbank AB | от 690 EUR | 1820 |
Название банка | Стоимость открытия счёта | Основан |
---|---|---|
AS SEB Pank | от 550 EUR | 1856 |
LHV Bank | от 990 EUR | 1999 |
Swedbank (Estonia) AS | от 450 EUR | 1820 |
Tallinn Business Bank | от 450 EUR | 1991 |
Как выбрать страну и банк для открытия банковского счета за границей

Прежде всего необходимо определиться с целью открытия счета. К примеру, если депозит за границей необходим для оперативных расчетов, важным фактором будет простота управления счетом. Можно открыть валютный счет, например, в одном из мировых финансовых центров - в ОАЭ.
Если же Вы планируете сохранить деньги на длительный срок и получать пассивный доход стоит рассмотреть список надежных банков в странах с устойчивой политической и экономической ситуацией. Обычно для этих целей выбирают такие государства, как ОАЭ,Китай и страны Европейского союза. Среди европейских юрисдикций популярны Швейцария, Австрия, Лихтенштейн и Люксембург. На начальном этапе выбора можно ориентироваться на кредитный рейтинг страны.
Следует учитывать, что при открытии банковского счета за рубежом есть свои особенности - многое зависит от конкретной юрисдикции. Некоторые банки Европы проводят тщательную проверку компании или физического лица перед принятием решения.
Немаловажным фактором являются стоимость обслуживания счета и требования к неснижаемому остатку. Однако специалисты Law&Trust помогут Вам разобраться в этом сложном перечне банков, подготовят индивидуальное предложение, соберут всенеобходимые документы и доведут процесс до успешного одобрения.
На что обратить внимание при выборе банка
Прежде всего - на надежность: наличие лицензии, историю и опыт работы банка. В настоящее время вся основная информация о финансовых организациях доступна и прозрачна.
Кроме того, важно смотреть на конфиденциальность, но не с точки зрения анонимности лица, а со стороны защиты информации. Необходим гарант сохранения данных. Следует учитывать, банки все разные, и у каждого свой подход к потенциальным клиентам.
Необходимо обратить внимание на проценты по депозитам, какие есть комиссии при переводах, минимальные суммы вклада, наличие штрафов при досрочном прекращении сотрудничества.
Основные типы счетов в зарубежных банках
В зависимости от запроса, банки предлагают несколько видо в счетов:
- Расчетный счет считается самым популярным видом для деятельности компании и работы с контрагентами.
- Депозитный счет хранит определенную сумму, которая вырабатывает пассивный доход в виде процентов.
- Частный инвестиционный счет подходит для инвестиций в ценные бумаги на долгосрочной основе.
- Брокерский счет необходим для купли - продажи ценных бумаг посредством брокера.
Основные условия размещения средств в иностранных банках
Главное условие - порог «входа» , то есть требование к минимальной сумме вложения. Это средства, которые должны постоянно находиться на счете. В странах ЕС минимальный остаток может составлять от нескольких десятков тысяч до миллионов евро. Иногда при открытии счета допускается частичное внесение суммы с обязательством пополнения в течение установленного срока, что оформляется отдельным договором.
Какие могут быть проценты по депозитам
В иностранных банках небольшие. Если брать валюту евро, то от 0,5% до 1,5% годовых, если доллар, то от 1% до 4,5% годовых, соответственно.
Документы при открытии счета за пределами страны
У банков может быть свой список, но из основных документов потребуется:
- Копия загранпаспорта;
- Виза;
- Документ, подтверждающий место жительства (utility bill). Это может быть квитанция за оплату коммунальных услуг и тд.;
- Резюме (CV);
- Справки: отсутствие судимости, других банков с действующими счетами, подтверждение дохода, состав семьи.
- Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в другой стране, если такая имеется.
Все документы должны быть нотариально заверены и переведены на язык страны, в которой планируется открыть счет.
После подачи документов они проходят комплаенс-проверку. Сотрудники соответствующего отдела тщательно изучают предоставленную информацию, проверяя потенциального клиента по различным базам данных на предмет принадлежности к «группам риска». Также анализируются открытые источники, включая интернет. Сотрудничество с посредником существенно упрощает процедуру. Специалисты Law&Trust выполнят основную часть работы за Вас - от подбора банка до подготовки документов. Вам останется только подписать необходимые бумаги. Связаться с нами можно по телефону и на сайте.