Стоимость регистрации | Стоимость со второго года | Количество директоров | Налог на прибыль | Оплаченный УК | Бухгалтерская отчетность |
---|---|---|---|---|---|
18020.00 USD | 9163.00 USD | 1 | 0.75% | Нет | Нет |
Зарегистрировать компанию в ПеруПеру – одно из наиболее крупных государств в Южной Америке со столицей в городе Лима и валютой «новый соль». Возглавляет страну и правительство президент. В республике проживает свыше 30 миллионов человек. Перу разделено на 295 административных единиц – провинций. Официальный язык – испанский. Параллельно некоторые представители потомков индейцев майя продолжают говорить на кечуа и аймара – древних языках, в некоторой степени видоизменённых. Экономика страны развивается на основе экспорта меди, золота, цинка, текстиля. Среди главных направлений инвестиций – горнодобывающая отрасль. Вывозу капитала из страны ничего не препятствует. И это является одной из причин, почему выгодно вести бизнес в Перу. Если Вы решили зарегистрировать или купить компанию в Перу, изучите следующую полезную информацию. Формы ведения бизнеса в ПеруЗарегистрировать фирму в Перу можно в форме общества с ограниченной ответственностью:
- обычная корпорация. Максимальное число акционеров – 750 человек, - анонимная корпорация. Число акционеров – не ограничено, - закрытая корпорация. Число акционеров не должно превышать 20 человек. Именно такая форма компании в Перу – наиболее популярна среди иностранных предпринимателей. Регистрация фирмы в Перу - основные положения
- туристическая виза, - разрешение на создание компании, выданное правительством, - рабочая виза/виза инвестора.
- подготовить бизнес-план и предоставить его в Директорат Натурализации и Иммиграции, - получить официальное разрешение на легализацию подписи главы (владельца) компании, - подготовить Устав, а также другие необходимые документы, впоследствии заверив их нотариально. |
Комплект документов | |
|
|
Номинальный директор и акционер | |
|
Площадь | 1 285 220.00 |
Население | 30 475 100.00 |
Столица | Лима |
Государственное устройство | Республика |
Телефонный код | 51 |
Местоположение | Южная Америка |
Национальная валюта | Перуанский новый соль |
ВВП на душу населения | 47 |
Государственный язык | испанский |
Органы законодательной власти | Парламент |
Возможность приобретения готовых компаний | Нет |
Использование кириллицы в наименовании | Нет |
Местный зарегистрированный офис | Нет |
Местный зарегистрированный агент | Нет |
Минимальный размер объявленного капитала | Нет |
Минимальный размер оплаченного капитала, нац. валюта | 25% объявленного капитала |
Минимальный размер выпущенного капитала | Нет |
Разрешены акции на предъявителя | Нет |
Возможность выпуска акций без номинальной стоимости | Нет |
НДС | Нет |
Базовая ставка на прибыль для юр. лиц | 0.75% |
Налог на прирост капитала | Нет |
Валютный контроль | Нет |
Гербовый сбор | Нет |
Минимальное число директоров | 3 |
Требование к резидентности директоров | Нет |
Допускаются директора юридические лица | Да |
Данные раскрываются местному агенту | Да |
Данные вносятся в открытый реестр | Да |
Требование по наличию секретаря | Да |
Требование к резидентности секретаря | Да |
Квалификационные требования секретаря | Нет |
Допускается секретарь юридическое лицо | Да |
Минимальное число акционеров | 20 |
Данные вносятся в открытый реестр | Да |
Требование к резидентности акционеров | Нет |
Информация о бенефициаре раскрывается | Нет |
Данные раскрываются местному агенту | Да |
Допускаются акционеры-юридические лица | Да |
Требование по подаче отчетности | Да |
Открытый доступ к отчетности | Нет |
Обязательный аудит | Да |
Требование по подаче Annual Return | Да |
Открытый доступ к Annual Return | Нет |
Требование по подготовке отчетности | Да |
Членство в OECD | Нет |
Считается ли оффшорной по праву РФ | Да |
Всестороннее рассмотрение ТМ | Запрос регистрации ТМ | TM Registration Certificate | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
первый класс | Additional Class | первый класс | Additional Class | первый класс | Additional Class | первый класс | Additional Class |
67.20 | 67.20 | 702.00 | 654.00 | 160.80 | 160.80 | 930.00 USD | 882.00 USD |
Под «Товарный знак» подразумевается «Товарный знак» или «Логотип» | |||||||
150.00 | 139.20 | 769.20 | 688.80 | 160.80 | 160.80 | 930.00 USD | 988.80 USD |
Под «Товарный знак» подразумевается «Товарный знак + логотип» | |||||||
Цены включают в себя все профессиональные и официальные сборы. При изменение официальных сборов или обменных курсов цены могут отличаться." |