|
Стоимость открытия счёта: |
От 590 EUR |
Общая информация
Название: | PKO Bank Polski |
Страна: | Польша
|
Официальный сайт: | www.pkobp.pl |
Основан: | 1 919 |
История: | Банк был основан 8 февраля 1919 года Указом главы государства Юзефа Пилсудского как Pocztowa Kasa Oszczędności. Первым директором банка был назначен 28 декабря 1918 года министр почты и телеграфов Хуберт Линде. Со временем банк организовал штаб-квартиру в Варшаве и отделения банка в Кракове, Львове, Лодзи, Познани и Катовице. Основной целью PKO было введение в обращение вместо польского злотого польских марок. В 1920 году банк стал государственным учреждением. Во время Второй мировой войны, в 1939—1944 годах, банк находился под управлением немцев. В апреле 1945 года деятельность банка была возобновлена. В 1949—1950 годы PKO была преобразована в Powszechna Kasa Oszczędności. В 1974 году банк стал открывать текущие счета для физических лиц. С 1975 по 1987 год PKO работал под управлением Национального банка Польши. В 1987 году он вновь стал независимым банком, изменив своё название на Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. 12 апреля 2000 года банк был реорганизован в акционерное общество под названием Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, которое 10 ноября 2004 года вышло на Варшавскую фондовую биржу. |
Сотрудники: | Есть Англоговорящий. |
Секретность: | Высокая |
Счёт
Сроки открытия для зачисления (дней): | 7 |
Сроки открытия для списания (дней): | 7 |
Предоставление рекомендаций: | Не требуется |
Описание деятельности: | Поверхностное |
Тип счёта: | Личные, корпоративные |
Виды счетов: | Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный |
Выезд в банк: | Требуется. |
Требуемые документы: | Стандартный пакет документов. |
Открытие счёта, вероятность: | Есть вероятность. |
Нюансы при открытии: | Особых нет |
Термины
Остаток, минимальный: | 0 € |
Ограничение переводов (в месяц): | Нет данных |
Первоначальный взнос: | 0 € |
Скорость транзакций: | В этот же день. |
Услуги и стоимость
Стоимость перевода: | Смотреть тарифы. |
Стоимость зачисления: | Смотреть тарифы. |
Стоимость обслуживание счёта: | 5 евро в месяц |
Ограничения для кредитных карт: | нет данных |
Страхование для кредитных карт: | нет данных |
Доступ к счёту: | Телефон, факс, интернет. |
Услуги банка: | Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов. |
Банковские карты: | Visa, Mastercard |
Стоимость хранения выписок: | Смотреть тарифы |