|
Стоимость открытия счёта: |
От 550 USD |
Общая информация
Название: | AS SEB Pank |
Страна: | Эстония
|
Официальный сайт: | www.seb.ee |
Основан: | 1 856 |
История: | SEB – это современный универсальный банк, основывающийся на долгосрочных клиентских отношениях. Цель банка - помогать людям и предприятиям в достижении успеха, предлагая им финансовые средства и давая хорошие советы. История группы SEB уходит корнями аж в 1856 год, банк основан на капитале Швеции. На данный момент группа SEB является одной из лидирующих в финансовом секторе таких стран как Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Банк имеет дочерние предприятия в 20 странах, более 4 млн. частных и более 400 тысяч корпоративных клиентов. Вклады клиентов защищены эстонским гарантийным фондом в размере 100 000 евро на каждый расчетный счет и 20 000 евро на инвестиционный счет ценных бумаг, в случае невозвратных ценных бумаг. |
Сотрудники: | Персонал Русскоговорящий, Англоговорящий. |
Акционеры: | Единственным акционером общества по управлению вкладами SEB Wealth Management является SEB banka. Вместе с другими банками группы SEB в Литве и Эстонии он составляет одну из влиятельнейших финансовых институций Балтийского региона, обслуживающую 1,7 мил. |
Секретность: | Высокая |
Презентация: | http://www.seb.ee/files/kliendilehed/portfolio062006_rus.pdf
|
Счёт
Сроки открытия для зачисления (дней): | 2 |
Сроки открытия для списания (дней): | 10 |
Предоставление рекомендаций: | Не требуется |
Описание деятельности: | Поверхностное |
Тип счёта: | Личные, корпоративные, все счета мультивалютные. |
Виды счетов: | Сберегательный, расчетный, инвестиционные. |
Выезд в банк: | необходим |
Требуемые документы: | Документы и данные, необходимые для открытия счета: Паспорт для международных путешествий; Доверенность, заверенная нотариально или апостилем; Заполненная от руки банковская анкета; Почтовый адрес, по которому банк или Ваш представитель в Эстонии перешлют банковские договора, карты и пин-генератор. |
Открытие счёта, вероятность: | Просчитываема |
Нюансы при открытии: | Деятельность должна быть связана с Эстонией |
Рейтинг
Рейтинг в мире: | 80 |
Рейтинг по стране: | 2 |
Условия
Остаток, минимальный: | 0 € |
Ограничение переводов (в месяц): | нет ограничений |
Первоначальный взнос: | 0 € |
Услуги и стоимость
Стоимость перевода: | - обычное: 25 EUR; - срочное: 35 EUR; - экспресс: 60 EUR. |
Стоимость зачисления: | нет данных |
Стоимость обслуживание счёта: | 40 EUR/месяц |
Ограничения для кредитных карт: | нет ограничений |
Страхование для кредитных карт: | Нет данных |
Доступ к счёту: | Интернет (полное упраление через диджипас), телефон, факс. |
Услуги банка: | Кредитование, депозиты, вклады, фонды, сейфы. |
Банковские карты: | Обычная, виртуальная VISA GOLD, VISA Classic, MC Gold, MC Standard, Master Card Platinum. |
Стоимость хранения выписок: | нет данных |
Скачать тарифы: | http://www.seb.ee/files/hinnakirjad/hinnakiri_rus.pdf
|